IndySpeedway.com

2006 INDY 500 RACE RESULTS

Pos  Car  Driver  Chassis  Laps  Gap  Status 
1.  Sam Hornish Jr  Dallara  200  ...   
2.  26  Marco Andretti  Dallara  200  0.0635   
3.  Michael Andretti  Dallara  200  0.9452   
4.  10  Dan Wheldon  Dallara  200  0.2605   
5.  11  Tony Kanaan  Dallara  200  0.3764   
6.  Scott Dixon  Dallara  200  1.4110   
7.  27  Dario Franchitti  Dallara  200  2.5683   
8.  16  Danica Patrick  Panoz  200  0.1014   
9.  Scott Sharp  Dallara  200  5.3989   
10.  Vitor Meira  Dallara  200  6.8302   
11.  20  Ed Carpenter  Dallara  199  1 lap   
12.  Buddy Lazier  Dallara  199  4.1246   
13.  51  Eddie Cheever Jr  Dallara  198  1 lap   
14.  52  Max Papis  Dallara  197  1 lap   
15.  55  Kosuke Matsuura  Dallara  196  1 lap   
16.  12  Roger Yasukawa  Panoz  194  2 laps   
17.  21  Jaques Lazier  Panoz  193  1 lap   
18.  88  Airton Dare  Panoz  193  14.3977   
19.  98  PJ Jones  Panoz  189  4 laps   
20.  Bryan Herta  Dallara  188  1 lap   
21.  14  Felipe Giaffone  Dallara  177  11 laps   
22.  90  Townsend Bell  Dallara  161  16 laps  Suspension 
23.  17  Jeff Simmons  Panoz  152  9 laps  Accident 
24.  31  Al Unser Jr  Dallara  145  7 laps  Accident 
25.  Helio Castroneves  Dallara  109  36 laps  Accident 
26.  15  Buddy Rice  Panoz  108  1 lap  Accident 
27.  Tomas Scheckter  Dallara  65  43 laps  Accident 
28.  61  Arie Luyendyk Jr  Panoz  54  11 laps  Handling 
29.  97  Stephan Gregoire  Panoz  49  5 laps  Handling 
30.  41  Larry Foyt  Dallara  43  6 laps  Handling 
31.  18  Thiago Medeiros  Panoz  24  19 laps  Electrical 
32.  92  Jeff Bucknum  Dallara  23 laps  Accident 
33.  91  PJ Chesson  Dallara  1.0216  Accident 
             

line

Search this Site
| Site Map | 500 FAQ | Ticket FAQ |



| ToDo | Tales | Main | Parking | Party | Schedule | Seats | Food | Bring | Map | IRL |

Contact Information

Copyright © 1996-2006 IndySpeedway.comAll Rights Reserved. Created Dec. 26 1996.