| Pos |
Driver |
Nationality |
Team |
Points |
| 1. | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 134 |
| 2. | Michael Schumacher | German | Ferrari | 121 |
| 3. | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 80 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 72 |
| 5. | Kimi Raikkonen | FIN | McLaren-Mercedes | 65 |
| 6. | Jenson Button | British | Honda | 56 |
| 7. | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 30 |
| 8. | Juan Pablo Montoya | Columbian | McLaren-Mercedes | 26 |
| 9. | Nick Heidfeld | German | BMW | 23 |
| 10. | Ralf Schumacher | German | Toyota | 20 |
| 11. | Pedro de la Rosa | Spanish | McLaren Mercedes | 19 |
| 12. | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 15 |
| 13. | David Coulthard | British | Red Bull-Ferrari | 14 |
| 14. | Mark Webber | Australian | Williams-Cosworth | 7 |
| 15. | Jacques Villeneuve | Canadian | BMW | 7 |
| 16. | Robert Kubica | Polish | BMW | 6 |
| 17. | Nico Rosberg | German | Williams-Cosworth | 4 |
| 18. | Christian Klien | Austrian | Red Bull-Ferrari | 2 |
| 19. | Vitantonio Liuzzi | Italian | Toro Rosso-Cosworth | 1 |
| | Tiago Monteiro | Portuguese | MF1 -Toyota | 0 |
| | Scott Speed | American | Toro Rosso-Cosworth | 0 |
| | Christijan Albers | Dutch | MF1 -Toyota | 0 |
| | Robert Doornbos | Dutch | Red Bull -Ferrari | 0 |
| | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri -Honda | 0 |
| | Sakon Yamamoto | Japanese | Super Aguri -Honda | 0 |
| | | | | |
| |
| |
| |
|
Constructors' Championship
|
| |
|
Pos |
Team |
Points |
| 1. |
Renault |
206 |
| 2. |
Ferrari |
201 |
| 3. |
McLaren |
110 |
| 4. |
Honda |
86 |
| 5. |
BMW |
36 |
| 6. |
Toyota |
35 |
| 7. |
Red Bull |
16 |
| 8. |
Williams |
11 |
| 9. |
Toro Rosso |
1 |
| | | |